Mga Parameter ng Pagputol ng 1000WFiber Laser Cutting Machine
Hindi kinakalawang na asero Pagputol
Kapal
1 21~23 1000 0~-1 N2 20.00 0.5 Single Nozzle 1.5
2 6.5~7 1000 -1.5~-2 N2 20.00 0.5 Single Nozzle 1.5
3 2.3~2.5 1000 -2.5~-3 N2 20.00 0.5 Single Nozzle:2.0/2.5/3.0
4 0.8~1 1000 -3.5~-4 N2 20.00 0.5 Single Nozzle:3.0
5 0.6~0.7 1000 -3.5~-4 N2 20.00 0.5 Single Nozzle:3.5/4.0
Pagputol ng aluminyo
Kapal
1 19~21 1000 -0.5~-1 N2 20.00 0.5 Single Nozzle:1.5
2 4.5~5 1000 -1~-1.5 N2 20.00 0.5 Single Nozzle:1.5/2.0
3 1.8~2 1000 -2.5~-3 N2 20.00 0.5 Single Nozzle:2.0/2.5/3.0
Pagputol ng Carbon Steel
Kapal
1 24~26 1000 0~-1 N2 20.00 0.5 Single Nozzle 1.5
2 8~9 1000 4.5~5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Double Nozzle 1.5
3 2.8~3 1000 4.5~5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Double Nozzle 1.5
4 2.2~2.4 1000 2~3 O2 0.6~0.9 1.5 Dobleng Nozzle:2.5
5 1.5~1.7 1000 2~3 O2 0.6~0.9 1.5 Dobleng Nozzle:3.0
6 1.2~1.4 1000 2~3 O2 0.6~0.9 1.5 Dobleng Nozzle:3.0
8 1.0~1.1 1000 2~3 O2 0.6~0.9 1.5 Dobleng Nozzle:3.0
10 0.75~0.85 1000 2~3 O2 0.6~0.9 1.5 Dobleng Nozzle:3.0
1. Sa cutting data, ginagamit namin ang 1000w laser source;
2. Ang setting ng mga parameter ng paggupit ay gumagamit ng awtomatikong tumututok sa pagputol ng ulo ng Raytools;
3. Pagputol ng auxiliary gas: likidong oxygen (kadalisayan 99.99%) , likidong nitrogen (kadalisayan 99.999%);
4. Dahil sa mga pagkakaiba sa pagsasaayos ng kagamitan at proseso ng pagputol (modelo ng bakal , kagamitan sa makina, paglamig ng tubig, kapaligiran, cutting nozzle, presyon ng gas, atbp.) na ginagamit ng iba't ibang mga customer, ang data na ito ay para lamang sa sanggunian .
Oras ng post: Mayo-11-2022